IPL 2026 Second Phase Schedule Out:ક્રિકેટ રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર છે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) કમિટીએ સોશિયલ મીડિયા પર આઈપીએલ 2026ના બીજા તબક્કાનું (Second Phase) સંપૂર્ણ શિડ્યુલ જાહેર કરી દીધું છે. પ્રથમ તબક્કાની 20 મેચો બાદ, બીજા તબક્કાની શરૂઆત 13 એપ્રિલ થી થશે, જે 24 મે સુધી ચાલશે. આ દરમિયાન કુલ 50 મેચો રમાશે, જેમાં 8 ડબલ હેડર (એક દિવસમાં બે મેચ) નો સમાવેશ થાય છે.
IPL 2026 Second Phase Schedule Out: કુલ 74 મેચો જ રમાશે, 84 નહીં

અગાઉ એવી ચર્ચાઓ હતી કે આ સિઝનમાં મેચોની સંખ્યા વધારીને 84 કરવામાં આવશે. જોકે, IPL કમિટીએ આ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 74 મેચો જ રમાશે. આમાં લીગ સ્ટેજની 70 મેચ અને પ્લેઓફ સ્ટેજની 4 મેચ સામેલ છે.
IPL 2026 Second Phase Schedule Out: હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલા: MI vs CSK
IPL ઇતિહાસની બે સૌથી સફળ ટીમો, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK), બીજા તબક્કામાં બે વાર સામસામે ટકરાશે:
- પ્રથમ મુકાબલો: 23 એપ્રિલે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં.
- બીજો મુકાબલો: 2 મેના રોજ ચેન્નઈના ચેપોક સ્ટેડિયમમાં. જણાવી દઈએ કે, આ સિઝનમાં હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની કપ્ટનશિપ કરી રહ્યો છે.

IPL 2026 Second Phase Schedule Out: બીજા તબક્કાની શરૂઆત અને અંત
- શરૂઆત: બીજા તબક્કાની પ્રથમ મેચ 13 એપ્રિલે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે.
- લીગ સ્ટેજનો અંત: 24 મેના રોજ લીગ સ્ટેજની છેલ્લી બે મેચો રમાશે. બપોરે મુંબઈ vs રાજસ્થાન અને સાંજે કોલકાતા vs દિલ્હીનો મુકાબલો થશે.
IPL 2026 Second Phase Schedule Out: 13 સ્થળો અને સેકન્ડ હોમગ્રાઉન્ડ
આ ટુર્નામેન્ટ કુલ 13 સ્થળો પર રમાશે. 10 ટીમોના હોમગ્રાઉન્ડ ઉપરાંત કેટલીક ટીમોએ ‘સેકન્ડ હોમગ્રાઉન્ડ’ પસંદ કર્યા છે:
- RCB: રાયપુરને પોતાનું બીજું હોમગ્રાઉન્ડ બનાવ્યું છે (અહીં 2 મેચ રમાશે).
- રાજસ્થાન રોયલ્સ: શરૂઆતની 3 હોમ મેચ ગુવાહાટીમાં અને 4 મેચ જયપુરમાં રમશે.
- પંજાબ કિંગ્સ: મુલ્લાંપુર (નવું સ્ટેડિયમ) અને ધર્મશાલા તેમના હોમગ્રાઉન્ડ રહેશે.
IPL 2026 Second Phase Schedule Out: પ્લેઓફ અને ફાઈનલ
જોકે પ્લેઓફ મેચોની ચોક્કસ તારીખો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તે મુલ્લાંપુર અને બેંગલુરુમાં રમાશે. ટુર્નામેન્ટની ગ્રાન્ડ ફાઈનલ 31 મે ના રોજ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
| તારીખ | દિવસ | સમય (IST) | મેચ (મુકાબલો) | સ્થળ (ગ્રાઉન્ડ) | તબક્કો |
| 28 માર્ચ | શનિવાર | 7:30 PM | RCB vs SRH | બેંગલુરુ | તબક્કો-૧ |
| 29 માર્ચ | રવિવાર | 7:30 PM | MI vs KKR | મુંબઈ | તબક્કો-૧ |
| 30 માર્ચ | સોમવાર | 7:30 PM | RR vs CSK | ગુવાહાટી | તબક્કો-૧ |
| 31 માર્ચ | મંગળવાર | 7:30 PM | PBKS vs GT | મુલ્લાંપુર | તબક્કો-૧ |
| 01 એપ્રિલ | બુધવાર | 7:30 PM | LSG vs DC | લખનઉ | તબક્કો-૧ |
| 02 એપ્રિલ | ગુરુવાર | 7:30 PM | KKR vs SRH | કોલકાતા | તબક્કો-૧ |
| 03 એપ્રિલ | શુક્રવાર | 7:30 PM | CSK vs PBKS | ચેન્નઈ | તબક્કો-૧ |
| 04 એપ્રિલ | શનિવાર | 3:30 PM | DC vs MI | દિલ્હી | તબક્કો-૧ |
| 04 એપ્રિલ | શનિવાર | 7:30 PM | GT vs RR | અમદાવાદ | તબક્કો-૧ |
| 05 એપ્રિલ | રવિવાર | 3:30 PM | SRH vs LSG | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૧ |
| 05 એપ્રિલ | રવિવાર | 7:30 PM | RCB vs CSK | બેંગલુરુ | તબક્કો-૧ |
| 06 એપ્રિલ | સોમવાર | 7:30 PM | KKR vs PBKS | કોલકાતા | તબક્કો-૧ |
| 07 એપ્રિલ | મંગળવાર | 7:30 PM | RR vs MI | ગુવાહાટી | તબક્કો-૧ |
| 08 એપ્રિલ | બુધવાર | 7:30 PM | DC vs GT | દિલ્હી | તબક્કો-૧ |
| 09 એપ્રિલ | ગુરુવાર | 7:30 PM | KKR vs LSG | કોલકાતા | તબક્કો-૧ |
| 10 એપ્રિલ | શુક્રવાર | 7:30 PM | RR vs RCB | ગુવાહાટી | તબક્કો-૧ |
| 11 એપ્રિલ | શનિવાર | 3:30 PM | PBKS vs SRH | મુલ્લાંપુર | તબક્કો-૧ |
| 11 એપ્રિલ | શનિવાર | 7:30 PM | CSK vs DC | ચેન્નઈ | તબક્કો-૧ |
| 12 એપ્રિલ | રવિવાર | 3:30 PM | LSG vs GT | લખનઉ | તબક્કો-૧ |
| 12 એપ્રિલ | રવિવાર | 7:30 PM | MI vs RCB | મુંબઈ | તબક્કો-૧ |
| 13 એપ્રિલ | સોમવાર | 7:30 PM | SRH vs RR | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૨ |
| 14 એપ્રિલ | મંગળવાર | 7:30 PM | CSK vs KKR | ચેન્નઈ | તબક્કો-૨ |
| 15 એપ્રિલ | બુધવાર | 7:30 PM | RCB vs LSG | બેંગલુરુ | તબક્કો-૨ |
| 16 એપ્રિલ | ગુરુવાર | 7:30 PM | MI vs PBKS | મુંબઈ | તબક્કો-૨ |
| 17 એપ્રિલ | શુક્રવાર | 7:30 PM | GT vs KKR | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 18 એપ્રિલ | શનિવાર | 3:30 PM | RCB vs DC | બેંગલુરુ | તબક્કો-૨ |
| 18 એપ્રિલ | શનિવાર | 7:30 PM | SRH vs CSK | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૨ |
| 19 એપ્રિલ | રવિવાર | 3:30 PM | KKR vs RR | કોલકાતા | તબક્કો-૨ |
| 19 એપ્રિલ | રવિવાર | 7:30 PM | PBKS vs LSG | મુલ્લાંપુર | તબક્કો-૨ |
| 20 એપ્રિલ | સોમવાર | 7:30 PM | GT vs MI | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 21 એપ્રિલ | મંગળવાર | 7:30 PM | CSK vs SRH | ચેન્નઈ | તબક્કો-૨ |
| 22 એપ્રિલ | બુધવાર | 7:30 PM | RCB vs RR | બેંગલુરુ | તબક્કો-૨ |
| 23 એપ્રિલ | ગુરુવાર | 7:30 PM | MI vs CSK | મુંબઈ | તબક્કો-૨ |
| 24 એપ્રિલ | શુક્રવાર | 3:30 PM | DC vs SRH | દિલ્હી | તબક્કો-૨ |
| 24 એપ્રિલ | શુક્રવાર | 7:30 PM | KKR vs RCB | કોલકાતા | તબક્કો-૨ |
| 25 એપ્રિલ | શનિવાર | 3:30 PM | PBKS vs RR | મુલ્લાંપુર | તબક્કો-૨ |
| 25 એપ્રિલ | શનિવાર | 7:30 PM | GT vs LSG | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 26 એપ્રિલ | રવિવાર | 3:30 PM | CSK vs DC | ચેન્નઈ | તબક્કો-૨ |
| 26 એપ્રિલ | રવિવાર | 7:30 PM | KKR vs MI | કોલકાતા | તબક્કો-૨ |
| 27 એપ્રિલ | સોમવાર | 7:30 PM | PBKS vs CSK | મુલ્લાંપુર | તબક્કો-૨ |
| 28 એપ્રિલ | મંગળવાર | 7:30 PM | RCB vs GT | રાયપુર | તબક્કો-૨ |
| 29 એપ્રિલ | બુધવાર | 7:30 PM | SRH vs MI | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૨ |
| 30 એપ્રિલ | ગુરુવાર | 7:30 PM | RR vs LSG | જયપુર | તબક્કો-૨ |
| 01 મે | શુક્રવાર | 7:30 PM | DC vs PBKS | દિલ્હી | તબક્કો-૨ |
| 02 મે | શનિવાર | 3:30 PM | LSG vs KKR | લખનઉ | તબક્કો-૨ |
| 02 મે | શનિવાર | 7:30 PM | CSK vs MI | ચેન્નઈ | તબક્કો-૨ |
| 03 મે | રવિવાર | 3:30 PM | GT vs SRH | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 03 મે | રવિવાર | 7:30 PM | PBKS vs RCB | ધર્મશાલા | તબક્કો-૨ |
| 04 મે | સોમવાર | 7:30 PM | LSG vs RR | લખનઉ | તબક્કો-૨ |
| 05 મે | મંગળવાર | 7:30 PM | MI vs GT | મુંબઈ | તબક્કો-૨ |
| 06 મે | બુધવાર | 7:30 PM | CSK vs LSG | ચેન્નઈ | તબક્કો-૨ |
| 07 મે | ગુરુવાર | 7:30 PM | KKR vs GT | કોલકાતા | તબક્કો-૨ |
| 08 મે | શુક્રવાર | 7:30 PM | SRH vs DC | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૨ |
| 09 મે | શનિવાર | 3:30 PM | PBKS vs KKR | ધર્મશાલા | તબક્કો-૨ |
| 09 મે | શનિવાર | 7:30 PM | LSG vs CSK | લખનઉ | તબક્કો-૨ |
| 10 મે | રવિવાર | 3:30 PM | MI vs SRH | મુંબઈ | તબક્કો-૨ |
| 10 મે | રવિવાર | 7:30 PM | RCB vs PBKS | રાયપુર | તબક્કો-૨ |
| 11 મે | સોમવાર | 7:30 PM | RR vs GT | જયપુર | તબક્કો-૨ |
| 12 મે | મંગળવાર | 7:30 PM | KKR vs CSK | કોલકાતા | તબક્કો-૨ |
| 13 મે | બુધવાર | 7:30 PM | LSG vs RCB | લખનઉ | તબક્કો-૨ |
| 14 મે | ગુરુવાર | 7:30 PM | RR vs DC | જયપુર | તબક્કો-૨ |
| 15 મે | શુક્રવાર | 7:30 PM | GT vs CSK | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 16 મે | શનિવાર | 3:30 PM | MI vs DC | મુંબઈ | તબક્કો-૨ |
| 16 મે | શનિવાર | 7:30 PM | SRH vs KKR | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૨ |
| 17 મે | રવિવાર | 3:30 PM | RR vs PBKS | જયપુર | તબક્કો-૨ |
| 17 મે | રવિવાર | 7:30 PM | GT vs DC | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 18 મે | સોમવાર | 7:30 PM | RCB vs MI | રાયપુર | તબક્કો-૨ |
| 19 મે | મંગળવાર | 7:30 PM | LSG vs SRH | લખનઉ | તબક્કો-૨ |
| 20 મે | બુધવાર | 7:30 PM | CSK vs RR | ચેન્નઈ | તબક્કો-૨ |
| 21 મે | ગુરુવાર | 7:30 PM | KKR vs DC | કોલકાતા | તબક્કો-૨ |
| 22 મે | શુક્રવાર | 7:30 PM | GT vs PBKS | અમદાવાદ | તબક્કો-૨ |
| 23 મે | શનિવાર | 7:30 PM | SRH vs RCB | હૈદરાબાદ | તબક્કો-૨ |
| 24 મે | રવિવાર | 3:30 PM | MI vs RR | મુંબઈ | તબક્કો-૨ (લીગ સ્ટેજનો અંત) |
| 24 મે | રવિવાર | 7:30 PM | KOLKATA vs DELHI | કોલકાતા | તબક્કો-૨ (લીગ સ્ટેજનો અંત) |
વધુ સમાચાર વાંચવા માટે અંહી ક્લિક કરો : ભર ઉનાળે માવઠાની આફત ગુજરાતમાં 29-30 માર્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહી, 6 જિલ્લામાં ‘યલો એલર્ટ’ સાથે દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી




